モデル年収

社員一覧選択
社員番号 社員名

No モデル 年齢 職種 役職 等級 評価 昇格号俸 号俸 本給 役職手当 合計 ベース 評価係数 賞与基礎額 ベース賞与 業績賞与 賞与 年収
1 幹部モデルGM 22 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 0 190,000 0 190,000 1.4 0.3 162,500 227,500 48,750 276,250 2,832,500
2 幹部モデルGM 23 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 3 194,500 0 194,500 1.4 0.3 166,300 232,820 49,890 282,710 2,899,420
3 幹部モデルGM 24 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 6 199,000 0 199,000 1.4 0.3 170,200 238,280 51,060 289,340 2,966,680
4 幹部モデルGM 25 営業・技術職 グループ長 L2 B 3 9 237,500 20,000 257,500 1.4 0.3 203,100 284,340 60,930 345,270 3,780,540
5 幹部モデルGM 26 営業・技術職 グループ長 L2 B 3 12 242,000 20,000 262,000 1.4 0.3 207,000 289,800 62,100 351,900 3,847,800
6 幹部モデルGM 27 営業・技術職 アシスタントマネージャー L2 B 3 15 246,500 30,000 276,500 1.4 0.3 210,800 295,120 63,240 358,360 4,034,720
7 幹部モデルGM 28 営業・技術職 アシスタントマネージャー L2 B 3 18 251,000 30,000 281,000 1.4 0.3 214,700 300,580 64,410 364,990 4,101,980
8 幹部モデルGM 29 営業・技術職 アシスタントマネージャー L2 B 3 21 255,500 30,000 285,500 1.4 0.3 218,500 305,900 65,550 371,450 4,168,900
9 幹部モデルGM 30 マネジメント職(GM) (役職無し) GM1 B 1 0 416,700 0 416,700 1.4 1.45 416,700 0 0 0 5,000,400
10 幹部モデルGM 31 マネジメント職(GM) (役職無し) GM1 B 1 1 426,700 0 426,700 1.4 1.45 426,700 0 0 0 5,120,400
11 幹部モデルGM 32 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 2 436,700 0 436,700 1.4 1.45 436,700 0 0 0 5,240,400
12 幹部モデルGM 33 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 3 446,700 0 446,700 1.4 1.45 446,700 0 0 0 5,360,400
13 幹部モデルGM 34 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 4 456,700 0 456,700 1.4 1.45 456,700 0 0 0 5,480,400
14 幹部モデルGM 35 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 5 466,700 0 466,700 1.4 1.45 466,700 0 0 0 5,600,400
15 幹部モデルGM 36 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 6 476,700 0 476,700 1.4 1.45 476,700 0 0 0 5,720,400
16 幹部モデルGM 37 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 7 486,700 0 486,700 1.4 1.45 486,700 0 0 0 5,840,400
17 幹部モデルGM 38 マネジメント職(GM) センター長 GM1 B 1 8 496,700 0 496,700 1.4 1.45 496,700 0 0 0 5,960,400
18 幹部モデルGM 39 マネジメント職(GM) 部長 GM2 B 1 0 541,700 0 541,700 1.4 1.45 541,700 0 0 0 6,500,400
19 幹部モデルGM 40 マネジメント職(GM) 部長 GM2 B 1 1 553,300 0 553,300 1.4 1.45 553,300 0 0 0 6,639,600
20 幹部モデルGM 41 マネジメント職(GM) 部長 GM2 B 1 2 565,000 0 565,000 1.4 1.45 565,000 0 0 0 6,780,000
21 幹部モデルGM 42 マネジメント職(GM) 部長 GM2 B 1 3 576,700 0 576,700 1.4 1.45 576,700 0 0 0 6,920,400
22 幹部モデルGM 43 マネジメント職(GM) 部長 GM2 B 1 4 588,300 0 588,300 1.4 1.45 588,300 0 0 0 7,059,600
23 幹部モデルGM 44 マネジメント職(GM) 部長 GM2 B 1 5 600,000 0 600,000 1.4 1.45 600,000 0 0 0 7,200,000
24 幹部モデルGM 45 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 0 750,000 0 750,000 1.4 1.45 750,000 0 0 0 9,000,000
25 幹部モデルGM 46 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 1 763,300 0 763,300 1.4 1.45 763,300 0 0 0 9,159,600
26 幹部モデルGM 47 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 2 776,700 0 776,700 1.4 1.45 776,700 0 0 0 9,320,400
27 幹部モデルGM 48 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 3 790,000 0 790,000 1.4 1.45 790,000 0 0 0 9,480,000
28 幹部モデルGM 49 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 4 803,300 0 803,300 1.4 1.45 803,300 0 0 0 9,639,600
29 幹部モデルGM 50 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 5 816,700 0 816,700 1.4 1.45 816,700 0 0 0 9,800,400
30 幹部モデルGM 51 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 6 830,000 0 830,000 1.4 1.45 830,000 0 0 0 9,960,000
31 幹部モデルGM 52 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 7 843,300 0 843,300 1.4 1.45 843,300 0 0 0 10,119,600
32 幹部モデルGM 53 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 8 856,700 0 856,700 1.4 1.45 856,700 0 0 0 10,280,400
33 幹部モデルGM 54 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 9 870,000 0 870,000 1.4 1.45 870,000 0 0 0 10,440,000
34 幹部モデルGM 55 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 10 883,300 0 883,300 1.4 1.45 883,300 0 0 0 10,599,600
35 幹部モデルGM 56 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 11 896,700 0 896,700 1.4 1.45 896,700 0 0 0 10,760,400
36 幹部モデルGM 57 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 12 910,000 0 910,000 1.4 1.45 910,000 0 0 0 10,920,000
37 幹部モデルGM 58 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 13 923,300 0 923,300 1.4 1.45 923,300 0 0 0 11,079,600
38 幹部モデルGM 59 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 14 936,700 0 936,700 1.4 1.45 936,700 0 0 0 11,240,400
39 幹部モデルGM 60 マネジメント職(GM) 執行役員 GM2 B 1 15 950,000 0 950,000 1.4 1.45 950,000 0 0 0 11,400,000
No モデル 年齢 職種 役職 等級 評価 昇格号俸 号俸 本給 役職手当 合計 ベース 評価係数 賞与基礎額 ベース賞与 業績賞与 賞与 年収
1 管理職モデルM1 22 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 0 190,000 0 190,000 1.4 0.3 162,500 227,500 48,750 276,250 2,832,500
2 管理職モデルM1 23 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 3 194,500 0 194,500 1.4 0.3 166,300 232,820 49,890 282,710 2,899,420
3 管理職モデルM1 24 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 6 199,000 0 199,000 1.4 0.3 170,200 238,280 51,060 289,340 2,966,680
4 管理職モデルM1 25 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 9 203,500 0 203,500 1.4 0.3 174,000 243,600 52,200 295,800 3,033,600
5 管理職モデルM1 26 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 12 208,000 0 208,000 1.4 0.3 177,900 249,060 53,370 302,430 3,100,860
6 管理職モデルM1 27 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 15 212,500 0 212,500 1.4 0.3 181,700 254,380 54,510 308,890 3,167,780
7 管理職モデルM1 28 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 18 216,400 0 216,400 1.4 0.3 185,100 259,140 55,530 314,670 3,226,140
8 管理職モデルM1 29 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 21 220,000 0 220,000 1.4 0.3 188,200 263,480 56,460 319,940 3,279,880
9 管理職モデルM1 30 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 24 223,600 0 223,600 1.4 0.3 191,200 267,680 57,360 325,040 3,333,280
10 管理職モデルM1 31 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 27 227,200 0 227,200 1.4 0.3 194,300 272,019 58,290 330,310 3,387,020
11 管理職モデルM1 32 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 3 228,500 0 228,500 1.4 0.3 195,400 273,560 58,620 332,180 3,406,360
12 管理職モデルM1 33 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 6 233,000 0 233,000 1.4 0.3 199,300 279,020 59,790 338,810 3,473,620
13 管理職モデルM1 34 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 9 237,500 0 237,500 1.4 0.3 203,100 284,340 60,930 345,270 3,540,540
14 管理職モデルM1 35 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 12 242,000 0 242,000 1.4 0.3 207,000 289,800 62,100 351,900 3,607,800
15 管理職モデルM1 36 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 15 246,500 0 246,500 1.4 0.3 210,800 295,120 63,240 358,360 3,674,720
16 管理職モデルM1 37 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 18 251,000 0 251,000 1.4 0.3 214,700 300,580 64,410 364,990 3,741,980
17 管理職モデルM1 38 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 21 255,500 0 255,500 1.4 0.3 218,500 305,900 65,550 371,450 3,808,900
18 管理職モデルM1 39 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 24 259,700 0 259,700 1.4 0.3 222,100 310,940 66,630 377,570 3,871,540
19 管理職モデルM1 40 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 27 263,300 0 263,300 1.4 0.3 225,200 315,280 67,560 382,840 3,925,280
20 管理職モデルM1 41 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 30 266,900 0 266,900 1.4 0.3 228,300 319,620 68,490 388,110 3,979,020
21 管理職モデルM1 42 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 33 270,500 0 270,500 1.4 0.3 231,400 323,960 69,420 393,380 4,032,760
22 管理職モデルM1 43 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 36 274,100 0 274,100 1.4 0.3 234,400 328,160 70,320 398,480 4,086,160
23 管理職モデルM1 44 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 0 300,000 0 300,000 1.4 1.45 300,000 0 435,000 435,000 4,470,000
24 管理職モデルM1 45 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 1 305,000 0 305,000 1.4 1.45 305,000 0 442,250 442,250 4,544,500
25 管理職モデルM1 46 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 2 310,000 0 310,000 1.4 1.45 310,000 0 449,500 449,500 4,619,000
26 管理職モデルM1 47 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 3 315,000 0 315,000 1.4 1.45 315,000 0 456,750 456,750 4,693,500
27 管理職モデルM1 48 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 4 320,000 0 320,000 1.4 1.45 320,000 0 464,000 464,000 4,768,000
28 管理職モデルM1 49 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 5 325,000 0 325,000 1.4 1.45 325,000 0 471,250 471,250 4,842,500
29 管理職モデルM1 50 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 6 330,000 0 330,000 1.4 1.45 330,000 0 478,500 478,500 4,917,000
30 管理職モデルM1 51 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 7 335,000 0 335,000 1.4 1.45 335,000 0 485,750 485,750 4,991,500
31 管理職モデルM1 52 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 8 340,000 0 340,000 1.4 1.45 340,000 0 493,000 493,000 5,066,000
32 管理職モデルM1 53 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 9 345,000 0 345,000 1.4 1.45 345,000 0 500,250 500,250 5,140,500
33 管理職モデルM1 54 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 10 350,000 0 350,000 1.4 1.45 350,000 0 507,500 507,500 5,215,000
34 管理職モデルM1 55 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 11 355,000 0 355,000 1.4 1.45 355,000 0 514,750 514,750 5,289,500
35 管理職モデルM1 56 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 12 360,000 0 360,000 1.4 1.45 360,000 0 522,000 522,000 5,364,000
36 管理職モデルM1 57 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 13 365,000 0 365,000 1.4 1.45 365,000 0 529,250 529,250 5,438,500
37 管理職モデルM1 58 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 14 370,000 0 370,000 1.4 1.45 370,000 0 536,500 536,500 5,513,000
38 管理職モデルM1 59 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 15 375,000 0 375,000 1.4 1.45 375,000 0 543,750 543,750 5,587,500
39 管理職モデルM1 60 マネジメント職(M) (役職無し) M1 B 1 16 380,000 0 380,000 1.4 1.45 380,000 0 551,000 551,000 5,662,000
No モデル 年齢 職種 役職 等級 評価 昇格号俸 号俸 本給 役職手当 合計 ベース 評価係数 賞与基礎額 ベース賞与 業績賞与 賞与 年収
1 幹部モデルE3 22 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 0 190,000 0 190,000 1.4 0.3 162,500 227,500 48,750 276,250 2,832,500
2 幹部モデルE3 23 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 3 194,500 0 194,500 1.4 0.3 166,300 232,820 49,890 282,710 2,899,420
3 幹部モデルE3 24 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 6 199,000 0 199,000 1.4 0.3 170,200 238,280 51,060 289,340 2,966,680
4 幹部モデルE3 25 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 9 203,500 0 203,500 1.4 0.3 174,000 243,600 52,200 295,800 3,033,600
5 幹部モデルE3 26 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 0 224,000 0 224,000 1.4 0.3 191,600 268,240 57,480 325,720 3,339,440
6 幹部モデルE3 27 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 3 228,500 0 228,500 1.4 0.3 195,400 273,560 58,620 332,180 3,406,360
7 幹部モデルE3 28 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 6 233,000 0 233,000 1.4 0.3 199,300 279,020 59,790 338,810 3,473,620
8 幹部モデルE3 29 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 9 237,500 0 237,500 1.4 0.3 203,100 284,340 60,930 345,270 3,540,540
9 幹部モデルE3 30 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 0 280,000 15,000 295,000 1.4 1.45 280,000 0 406,000 406,000 4,352,000
10 幹部モデルE3 31 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 1 284,000 15,000 299,000 1.4 1.45 284,000 0 411,800 411,800 4,411,600
11 幹部モデルE3 32 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 2 288,000 15,000 303,000 1.4 1.45 288,000 0 417,600 417,600 4,471,200
12 幹部モデルE3 33 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 3 292,000 15,000 307,000 1.4 1.45 292,000 0 423,400 423,400 4,530,800
13 幹部モデルE3 34 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 4 296,000 15,000 311,000 1.4 1.45 296,000 0 429,200 429,200 4,590,400
14 幹部モデルE3 35 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 5 300,000 15,000 315,000 1.4 1.45 300,000 0 435,000 435,000 4,650,000
15 幹部モデルE3 36 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 6 304,000 15,000 319,000 1.4 1.45 304,000 0 440,800 440,800 4,709,600
16 幹部モデルE3 37 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 7 308,000 15,000 323,000 1.4 1.45 308,000 0 446,600 446,600 4,769,200
17 幹部モデルE3 38 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 8 312,000 15,000 327,000 1.4 1.45 312,000 0 452,400 452,400 4,828,800
18 幹部モデルE3 39 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 9 316,000 15,000 331,000 1.4 1.45 316,000 0 458,200 458,200 4,888,400
19 幹部モデルE3 40 エキスパート職 (役職無し) E2 B 1 0 380,000 15,000 395,000 1.4 1.45 380,000 0 551,000 551,000 5,842,000
20 幹部モデルE3 41 エキスパート職 (役職無し) E2 B 1 1 385,000 15,000 400,000 1.4 1.45 385,000 0 558,250 558,250 5,916,500
21 幹部モデルE3 42 エキスパート職 (役職無し) E2 B 1 2 390,000 15,000 405,000 1.4 1.45 390,000 0 565,500 565,500 5,991,000
22 幹部モデルE3 43 エキスパート職 (役職無し) E2 B 1 3 395,000 15,000 410,000 1.4 1.45 395,000 0 572,750 572,750 6,065,500
23 幹部モデルE3 44 エキスパート職 (役職無し) E2 B 1 4 400,000 15,000 415,000 1.4 1.45 400,000 0 580,000 580,000 6,140,000
24 幹部モデルE3 45 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 0 500,000 15,000 515,000 1.4 1.45 500,000 0 725,000 725,000 7,630,000
25 幹部モデルE3 46 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 1 506,000 15,000 521,000 1.4 1.45 506,000 0 733,700 733,700 7,719,400
26 幹部モデルE3 47 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 2 512,000 15,000 527,000 1.4 1.45 512,000 0 742,400 742,400 7,808,800
27 幹部モデルE3 48 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 3 518,000 15,000 533,000 1.4 1.45 518,000 0 751,100 751,100 7,898,200
28 幹部モデルE3 49 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 4 524,000 15,000 539,000 1.4 1.45 524,000 0 759,800 759,800 7,987,600
29 幹部モデルE3 50 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 5 530,000 15,000 545,000 1.4 1.45 530,000 0 768,500 768,500 8,077,000
30 幹部モデルE3 51 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 6 536,000 15,000 551,000 1.4 1.45 536,000 0 777,200 777,200 8,166,400
31 幹部モデルE3 52 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 7 542,000 15,000 557,000 1.4 1.45 542,000 0 785,900 785,900 8,255,800
32 幹部モデルE3 53 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 8 548,000 15,000 563,000 1.4 1.45 548,000 0 794,600 794,600 8,345,200
33 幹部モデルE3 54 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 9 554,000 15,000 569,000 1.4 1.45 554,000 0 803,300 803,300 8,434,600
34 幹部モデルE3 55 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 10 560,000 15,000 575,000 1.4 1.45 560,000 0 812,000 812,000 8,524,000
35 幹部モデルE3 56 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 11 566,000 15,000 581,000 1.4 1.45 566,000 0 820,700 820,700 8,613,400
36 幹部モデルE3 57 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 12 572,000 15,000 587,000 1.4 1.45 572,000 0 829,400 829,400 8,702,800
37 幹部モデルE3 58 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 13 578,000 15,000 593,000 1.4 1.45 578,000 0 838,100 838,100 8,792,200
38 幹部モデルE3 59 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 14 584,000 15,000 599,000 1.4 1.45 584,000 0 846,800 846,800 8,881,600
39 幹部モデルE3 60 エキスパート職 (役職無し) E3 B 1 15 590,000 15,000 605,000 1.4 1.45 590,000 0 855,500 855,500 8,971,000
No モデル 年齢 職種 役職 等級 評価 昇格号俸 号俸 本給 役職手当 合計 ベース 評価係数 賞与基礎額 ベース賞与 業績賞与 賞与 年収
1 管理職モデルE1 22 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 0 190,000 0 190,000 1.4 0.3 162,500 227,500 48,750 276,250 2,832,500
2 管理職モデルE1 23 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 3 194,500 0 194,500 1.4 0.3 166,300 232,820 49,890 282,710 2,899,420
3 管理職モデルE1 24 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 6 199,000 0 199,000 1.4 0.3 170,200 238,280 51,060 289,340 2,966,680
4 管理職モデルE1 25 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 9 203,500 0 203,500 1.4 0.3 174,000 243,600 52,200 295,800 3,033,600
5 管理職モデルE1 26 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 12 208,000 0 208,000 1.4 0.3 177,900 249,060 53,370 302,430 3,100,860
6 管理職モデルE1 27 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 15 212,500 0 212,500 1.4 0.3 181,700 254,380 54,510 308,890 3,167,780
7 管理職モデルE1 28 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 18 216,400 0 216,400 1.4 0.3 185,100 259,140 55,530 314,670 3,226,140
8 管理職モデルE1 29 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 21 220,000 0 220,000 1.4 0.3 188,200 263,480 56,460 319,940 3,279,880
9 管理職モデルE1 30 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 24 223,600 0 223,600 1.4 0.3 191,200 267,680 57,360 325,040 3,333,280
10 管理職モデルE1 31 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 27 227,200 0 227,200 1.4 0.3 194,300 272,019 58,290 330,310 3,387,020
11 管理職モデルE1 32 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 3 228,500 0 228,500 1.4 0.3 195,400 273,560 58,620 332,180 3,406,360
12 管理職モデルE1 33 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 6 233,000 0 233,000 1.4 0.3 199,300 279,020 59,790 338,810 3,473,620
13 管理職モデルE1 34 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 9 237,500 0 237,500 1.4 0.3 203,100 284,340 60,930 345,270 3,540,540
14 管理職モデルE1 35 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 12 242,000 0 242,000 1.4 0.3 207,000 289,800 62,100 351,900 3,607,800
15 管理職モデルE1 36 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 15 246,500 0 246,500 1.4 0.3 210,800 295,120 63,240 358,360 3,674,720
16 管理職モデルE1 37 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 18 251,000 0 251,000 1.4 0.3 214,700 300,580 64,410 364,990 3,741,980
17 管理職モデルE1 38 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 21 255,500 0 255,500 1.4 0.3 218,500 305,900 65,550 371,450 3,808,900
18 管理職モデルE1 39 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 24 259,700 0 259,700 1.4 0.3 222,100 310,940 66,630 377,570 3,871,540
19 管理職モデルE1 40 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 27 263,300 0 263,300 1.4 0.3 225,200 315,280 67,560 382,840 3,925,280
20 管理職モデルE1 41 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 30 266,900 0 266,900 1.4 0.3 228,300 319,620 68,490 388,110 3,979,020
21 管理職モデルE1 42 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 33 270,500 0 270,500 1.4 0.3 231,400 323,960 69,420 393,380 4,032,760
22 管理職モデルE1 43 営業・技術職 (役職無し) L2 B 3 36 274,100 0 274,100 1.4 0.3 234,400 328,160 70,320 398,480 4,086,160
23 管理職モデルE1 44 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 0 280,000 15,000 295,000 1.4 1.45 280,000 0 406,000 406,000 4,352,000
24 管理職モデルE1 45 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 1 284,000 15,000 299,000 1.4 1.45 284,000 0 411,800 411,800 4,411,600
25 管理職モデルE1 46 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 2 288,000 15,000 303,000 1.4 1.45 288,000 0 417,600 417,600 4,471,200
26 管理職モデルE1 47 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 3 292,000 15,000 307,000 1.4 1.45 292,000 0 423,400 423,400 4,530,800
27 管理職モデルE1 48 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 4 296,000 15,000 311,000 1.4 1.45 296,000 0 429,200 429,200 4,590,400
28 管理職モデルE1 49 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 5 300,000 15,000 315,000 1.4 1.45 300,000 0 435,000 435,000 4,650,000
29 管理職モデルE1 50 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 6 304,000 15,000 319,000 1.4 1.45 304,000 0 440,800 440,800 4,709,600
30 管理職モデルE1 51 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 7 308,000 15,000 323,000 1.4 1.45 308,000 0 446,600 446,600 4,769,200
31 管理職モデルE1 52 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 8 312,000 15,000 327,000 1.4 1.45 312,000 0 452,400 452,400 4,828,800
32 管理職モデルE1 53 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 9 316,000 15,000 331,000 1.4 1.45 316,000 0 458,200 458,200 4,888,400
33 管理職モデルE1 54 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 10 320,000 15,000 335,000 1.4 1.45 320,000 0 464,000 464,000 4,948,000
34 管理職モデルE1 55 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 11 324,000 15,000 339,000 1.4 1.45 324,000 0 469,800 469,800 5,007,600
35 管理職モデルE1 56 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 12 328,000 15,000 343,000 1.4 1.45 328,000 0 475,600 475,600 5,067,200
36 管理職モデルE1 57 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 13 332,000 15,000 347,000 1.4 1.45 332,000 0 481,400 481,400 5,126,800
37 管理職モデルE1 58 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 14 336,000 15,000 351,000 1.4 1.45 336,000 0 487,200 487,200 5,186,400
38 管理職モデルE1 59 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 15 340,000 15,000 355,000 1.4 1.45 340,000 0 493,000 493,000 5,246,000
39 管理職モデルE1 60 エキスパート職 (役職無し) E1 B 1 16 344,000 15,000 359,000 1.4 1.45 344,000 0 498,800 498,800 5,305,600
No モデル 年齢 職種 役職 等級 評価 昇格号俸 号俸 本給 役職手当 合計 ベース 評価係数 賞与基礎額 ベース賞与 業績賞与 賞与 年収
1 一般社員モデルL2 22 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 0 190,000 0 190,000 1.4 0.3 162,500 227,500 48,750 276,250 2,832,500
2 一般社員モデルL2 23 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 3 194,500 0 194,500 1.4 0.3 166,300 232,820 49,890 282,710 2,899,420
3 一般社員モデルL2 24 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 6 199,000 0 199,000 1.4 0.3 170,200 238,280 51,060 289,340 2,966,680
4 一般社員モデルL2 25 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 9 203,500 0 203,500 1.4 0.3 174,000 243,600 52,200 295,800 3,033,600
5 一般社員モデルL2 26 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 12 208,000 0 208,000 1.4 0.3 177,900 249,060 53,370 302,430 3,100,860
6 一般社員モデルL2 27 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 15 212,500 0 212,500 1.4 0.3 181,700 254,380 54,510 308,890 3,167,780
7 一般社員モデルL2 28 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 18 216,400 0 216,400 1.4 0.3 185,100 259,140 55,530 314,670 3,226,140
8 一般社員モデルL2 29 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 21 220,000 0 220,000 1.4 0.3 188,200 263,480 56,460 319,940 3,279,880
9 一般社員モデルL2 30 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 24 223,600 0 223,600 1.4 0.3 191,200 267,680 57,360 325,040 3,333,280
10 一般社員モデルL2 31 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 27 227,200 0 227,200 1.4 0.3 194,300 272,019 58,290 330,310 3,387,020
11 一般社員モデルL2 32 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 30 230,800 0 230,800 1.4 0.3 197,400 276,360 59,220 335,580 3,440,760
12 一般社員モデルL2 33 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 33 233,800 0 233,800 1.4 0.3 200,000 280,000 60,000 340,000 3,485,600
13 一般社員モデルL2 34 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 36 235,600 0 235,600 1.4 0.3 201,500 282,100 60,450 342,550 3,512,300
14 一般社員モデルL2 35 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 39 237,400 0 237,400 1.4 0.3 203,000 284,200 60,900 345,100 3,539,000
15 一般社員モデルL2 36 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 42 239,200 0 239,200 1.4 0.3 204,600 286,440 61,380 347,820 3,566,040
16 一般社員モデルL2 37 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
17 一般社員モデルL2 38 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
18 一般社員モデルL2 39 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
19 一般社員モデルL2 40 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
20 一般社員モデルL2 41 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
21 一般社員モデルL2 42 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
22 一般社員モデルL2 43 営業・技術職 (役職無し) L1 B 3 45 241,000 0 241,000 1.4 0.3 206,100 288,540 61,830 350,370 3,592,740
